|
Women’s Measurements
|
|
TOPS
Size
|
Shoulder | Chest |
|---|---|---|
| CM. | CM. | |
| S | 37 | 84 |
| M | 38.5 | 88 |
| L | 40 | 92 |
| XL | 41.5 | 96 |
| XXL | 43 | 100 |
|
BOTTOM
Size
|
Waist | Hip |
|---|---|---|
| CM. | CM. | |
| S | 64 | 90 |
| M | 68 | 94 |
| L | 72 | 98 |
| XL | 76 | 102 |
| XXL | 80 | 106 |
|
BOTTOM
Size
|
Waist | Hip |
|---|---|---|
| CM. | CM. | |
| 25 | 64 | 90 |
| 26 | 68 | 94 |
| 27 | 72 | 98 |
| 28 | 76 | 102 |
| 30 | 80 | 106 |
|
TOPS
Size
|
Shoulder | Chest |
|---|---|---|
| INCH. | INCH. | |
| S | 14.5 | 33 |
| M | 15 | 34.5 |
| L | 15.5 | 36 |
| XL | 16 | 37.5 |
| XXL | 17 | 39 |
|
BOTTOM
Size
|
Waist | Hip |
|---|---|---|
| INCH. | INCH. | |
| S | 25 | 35.5 |
| M | 27 | 37 |
| L | 28 | 38.5 |
| XL | 30 | 40 |
| XXL | 31.5 | 41.5 |
|
BOTTOM
Size
|
Waist | Hip |
|---|---|---|
| INCH. | INCH. | |
| 25 | 25 | 35.5 |
| 26 | 27 | 37 |
| 27 | 28 | 38.5 |
| 28 | 30 | 40 |
| 30 | 31.5 | 41.4 |
*Please allow 0.5-1 inches difference due to manual measurement.


