![]() |
Boy’s Measurements
|
|
BOYS
Size
|
Height | Chest | Waist | HIP |
|---|---|---|---|---|
| CM. | CM. | CM. | CM. | |
| 4-5Y | 105-115 | 56.5 | 54 | 59.5 |
| 6-7Y | 115-125 | 60.5 | 57 | 64 |
| 8-9Y | 125-135 | 64.5 | 60 | 68.5 |
| 10-11Y | 135-145 | 68.5 | 63 | 73 |
| 12-13Y | 145-155 | 72.5 | 66 | 77.5 |
|
BOYS
Size
|
Height | Chest | Waist | HIP |
|---|---|---|---|---|
| INCH. | INCH. | INCH. | INCH. | |
| 4-5Y | 39-45 | 22 | 21 | 23 |
| 6-7Y | 45-49 | 24 | 23 | 25 |
| 8-9Y | 49-53 | 25 | 24 | 27 |
| 10-11Y | 53-57 | 27 | 25 | 29 |
| 12-13Y | 57-61 | 29 | 26 | 31 |
*Please allow 0.5-1 inches difference due to manual measurement.



