![]() |
วิธีการเลือกไซส์ เด็กผู้หญิง
|
|
เด็กผู้หญิง
ขนาด
|
ความสูง | รอบอก | รอบเอว | รอบสะโพก |
|---|---|---|---|---|
| ซม. | ซม. | ซม. | ซม. | |
| 4-5Y | 105-115 | 56.5 | 53 | 60 |
| 6-7Y | 115-125 | 60.5 | 55 | 65 |
| 8-9Y | 125-135 | 64.5 | 57 | 69 |
| 10-11Y | 135-145 | 68.5 | 59 | 73 |
| 12-13Y | 145-155 | 72.5 | 61 | 78.5 |
|
เด็กผู้หญิง
ขนาด
|
ความสูง | รอบอก | รอบเอว | รอบสะโพก |
|---|---|---|---|---|
| นิ้ว | นิ้ว | นิ้ว | นิ้ว | |
| 4-5Y | 39-45 | 22 | 21 | 24 |
| 6-7Y | 45-49 | 24 | 22 | 25.5 |
| 8-9Y | 49-53 | 25 | 22.5 | 27 |
| 10-11Y | 53-57 | 27 | 23 | 29 |
| 12-13Y | 57-61 | 29 | 24 | 31 |
*ขนาดอาจมีความคลาดเคลื่อน 0.5-1 นิ้ว จากการวัดด้วยมือ



